プラン一覧
MEMBERSHIP PLANS
| 目標金額 | 5万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 0PT |
| 目標金額 | 15万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 150PT |
| 目標金額 | 30万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 300PT |
| 目標金額 | 30万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 300PT |
| 目標金額 | 80万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 800PT |
| 目標金額 | 50万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 500PT |
| 目標金額 | 50万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 500PT |
| 目標金額 | 100万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 1000PT |
| 目標金額 | 100万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 1000PT |
| 目標金額 | 200万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 2000PT |
| 目標金額 | 300万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 3000PT |
| 目標金額 | 500万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 5000PT |
| 目標金額 | 500万円 |
|---|---|
| 参加費用 | 5000PT |













